Ansökan
Duktila gjutjärnskopplingar för dricksvatten och neutrala vätskor upp till +70°C
Tekniska egenskaper
- Flänsanslutningar enligt EN1092-2: PN10/PN16
- Utformad enligt EN545
- Maximalt arbetstryck: PN16 / 16 bar
- Arbetstemperatur: 0°C – +70°C
- Färg RAL5015
- Pulverepoxibeläggning 250 μm tjocklek
- Kropp av segjärn EN-GJS-500-7
Mått
| DN | Flänsad borr. | L | e | Vikt | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Lagerförsedd |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Lagerförsedd |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Lagerförsedd |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Lagerförsedd |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Lagerförsedd |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Lagerförsedd |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Lagerförsedd |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Lagerförsedd |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Lagerförsedd |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Lagerförsedd |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Lagerförsedd |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Lagerförsedd |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Lagerförsedd |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Lagerförsedd |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Lagerförsedd |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Lagerförsedd |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Lagerförsedd |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Lagerförsedd |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Lagerförsedd |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Lagerförsedd |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Lagerförsedd |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7,8 | 13 | Lagerförsedd |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7,8 | 14 | Lagerförsedd |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7,8 | 16 | Lagerförsedd |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7,8 | 22 | Lagerförsedd |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7,8 | 24 | Lagerförsedd |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7,8 | 46 | Lagerförsedd |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Lagerförsedd |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Lagerförsedd |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Lagerförsedd |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Lagerförsedd |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Lagerförsedd |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Lagerförsedd |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Lagerförsedd |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Lagerförsedd |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Lagerförsedd |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Lagerförsedd |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Lagerförsedd |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Lagerförsedd |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Lagerförsedd |














